Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön ja mainosten räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärämme analysoimiseen. Jaamme myös sosiaalisen median, mainosalan ja analytiikka-alan kumppaneillemme tietoa siitä, kuinka käytät sivustoamme. Näytä tiedot
Sulje

Jenkkifutisnuoret aloittavat PM-kisat Tanskaa vastaan

 
Jenkkifutisnuoret aloittavat PM-kisat Tanskaa vastaan


Suomen amerikkalaisen jalkapallon alle 19-vuotiaiden maajoukkue aloittaa PM-kisat Norjan Kristiansandissa torstaina. Suomen avausvastustaja on Tanska, jolle Suomi hävisi viime vuonna nuorten EM-kisoissa Espanjassa. Ottelun voittaja etenee finaaliin Ruotsia tai Norjaa vastaan. Kaksi vuotta sitten Suomi hävisi PM-finaalin Ruotsille.

Suomen joukkue

Nro Sukunimi Etunimi Pos. Synt.vuosi Pituus Paino Seura
2 Jukka Lautamatti, laitahyökkääjä, 1992 1,84 75 Kouvola Indians
3 Markus Lievonen, laitahyökkääjä, 1991 1,83 77 Helsinki Roosters
4 Phung Nguyen, laitahyökkääjä, 1991 1,70 62 Porvoo Butchers
6 Joonas Andersson, pelinrakentaja, 1990 1,81 80 Turku Trojans
8 Miro Kadmiry, pelinrakentaja 1991 1,80 78 Vantaa TAFT
9 Tuomas Mankki, laitahyökkääjä, 1991 1,75 72 Lappeenranta Rajaritarit
10 Ottopekka Leskinen, takamies, 1990 1,81 74 Jyväskylä Jaguaarit
11 Aappo Saloranta, laitahyökkääjä, 1991 1,94 76 Helsinki Wolverines
16 Nicolas Sandhu, pelinrakentaja, 1991 1,86 86 Pori Bears
22 Henri Jussila, keskushyökkääjä, 1992 1,75 70 Sipoo Bulldogs
23 Mika Kulmala, takamies, 1990 1,82 80 Jyväskylä Jaguaarit
24 Matti Airaksinen, keskushyökkääjä, 1991 1,75 83 Tampere Saints
25 Henri Kasurinen, tukimies, 1991 1,79 92 Kuopio Steelers
28 Ville-Valtteri Suojanen Ville-Valtteri DB 1992 1,81 73 Turku Trojans
29 Tuomas Nurmi, takamies, 1991 1,84 80 Helsinki Roosters
30 Niko Pennanen, takamies, 1991 1,8 78 Porvoo Butchers
32 Mickey Kyei, keskushyökkääjä, 1992 1,71 70 Porvoo Butchers
35 Mika Nissinen, keskushyökkääjä, 1991 1,75 76 Oulu Northern Lights
40 Oskar Hiekkanen, tukimies, 1990 1,80 93 Helsinki Wolverines
41 Esa Vanhaoja, takamies, 1992 1,81 78 Helsnki Roosters
43 Juhani Koivumäki, takamies,  1991 1,78 78 Seinäjoki Crocodiles
44 Joel Honkonen, keskushyökkääjä, 1991 1,75 86 Jyväskylä Jaguaarit
47 Ville-Valtteri Tanskanen, tukimies, 1993 1,87 85 Helsinki Roosters
48 Roni Salonen, keskushyökkääjä, 1990 1,88 96 Helsinki Roosters
49 Fredrik Kaksonen, takamies, 1990 1,82 80 Helsinki Wolverines
50 Jere Korpinen, tukimies, 1990 1,82 95 Tampere Saints
52 Lauri Anttila, tukimies, 1992 1,85 85 Tampere Saints
54 Mikael Mäkelä, tukimies, 1990 1,79 95 Lahti Jets
61 Joonas Raatikainen, hyökkäyksen linjamies, 1990 1,84 107 Jyväskylä
Jaguaarit
62 Achraf Msakni, puolustuksen linjamies, 1991 1,80 111 Helsinki Roosters
63 Joonas Hämäläinen, hyökkäyksen linjamies, 1990 1,87 105 Helsinki
Roosters
64 Mikko Hohkuri, hyökkäyksen linjamies, 1990 1,88 112 Turku Trojans
65 Henri Hännikäinen, hyökkäyksen linjamies, 1990 1,80 98 Helsinki Roosters
73 Topias Räty, hyökkäyksen linjamies, 1991 1,90 110 Tampere Saints
75 Tuomas Valtonen, hyökkäyksen linjamies, 1990 1,86 120 Turku Trojans
76 Hannes Mattila, hyökkäyksen linjamies, 1990 1,89 137 Tampere Saints
78 Arttu Tennberg, hyökkäyksen linjamies, 1990 1,94 108 Porvoo Butchers
80 Karim Nikkilä, laitahyökkääjä 1991 1,72 70 Helsinki Wolverines
86 Olli Weman, laitahyökkääjä 1991 1,88 77 Helsinki Roosters
93 Janne Siltanen puolustuksen linjamies 1991 1,81 110 Kouvola Indians
94 Jussi Jalonen puolustuksen linjamies 1990 1,90 112 Turku Trojans
95 Taimo Halme puolustuksen linjamies 1992 1,90 103 Jyväskylä Jaguaarit
97 Peter Högström puolustuksen linjamies 1990 1,80 107 Porvoo Butchers
98 Vili Tina laitahyökkääjä 1991 1,86 77 Lahti Jets
99 Alexander Ericsson puolustuksen linjamies 1990 1,99 98 Lappeenranta
Rajaritarit

Päävalmentaja BJ Jensen, Jyväskylä

Suomen amerikkalaisen jalkapallon liiton tiedotteesta / UrheiluSuomi.com


Takaisin edelliselle sivulle