Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
Takaisin edelliselle sivulle
01.10.2011, 15:00 | SPV A | Indians A | 5-10 |
08.10.2011, 15:00 | TPS A | SPV A | 6-9 |
16.10.2011, 16:00 | Koovee A | SPV A | 7-8 ja |
23.10.2011, 12:00 | SPV A | NST A | 6-9 |
25.10.2011, 19:00 | Happee A | SPV A | 10-7 |
13.11.2011, 18:30 | SPV A | Oilers A | 13-8 |
22.11.2011, 18:30 | Classic A | SPV A | 6-4 |
26.11.2011, 15:00 | SPV A | Erä A | 12-4 |
27.11.2011, 18:30 | SPV A | KH-Akatemia A | 13-5 |
03.12.2011, 18:30 | SPV A | SSV A | 4-7 |
10.12.2011, 15:00 | Karhut A | SPV A | 5-17 |
18.12.2011, 17:30 | Indians A | SPV A | 13-9 |
15.01.2012, 15:00 | SPV A | TPS A | 11-7 |
21.01.2012, 18:30 | SPV A | Koovee A | 17-7 |
28.01.2012, 14:00 | NST A | SPV A | 8-5 |
29.01.2012, 18:30 | SPV A | Happee A | 13-7 |
11.02.2012, 18:30 | Erä A | SPV A | 7-11 |
12.02.2012, 15:30 | Oilers A | SPV A | 6-12 |
25.02.2012, 15:00 | SPV A | Classic A | 11-5 |
02.03.2012, 18:30 | KH-Akatemia A | SPV A | 7-9 |
04.03.2012, 15:30 | SSV A | SPV A | 10-6 |
10.03.2012, 18:30 | SPV A | Karhut A | 11-9 |
Takaisin edelliselle sivulle