Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
Takaisin edelliselle sivulle
29.04.2012, 18:30 | JäPS | MP | 5-0 |
05.05.2012, 17:00 | MP | FC Kiffen | 1-3 |
12.05.2012, 17:00 | FC Futura | MP | 0-3 |
16.05.2012, 18:30 | MP | FC Kuusysi | 0-1 |
21.05.2012, 18:30 | Gnistan | MP | 2-0 |
27.05.2012, 18:30 | MP | Atlantis FC | 2-1 |
03.06.2012, 18:30 | MP | PK-35/VJS | 2-0 |
09.06.2012, 17:00 | KTP | MP | 1-7 |
17.06.2012, 18:30 | MP | LPS | 1-2 |
20.06.2012, 18:30 | MP | JäPS | 4-1 |
01.07.2012, 18:30 | MP | FC Futura | 7-1 |
04.07.2012, 18:30 | FC Kuusysi | MP | 2-4 |
08.07.2012, 18:30 | MP | Gnistan | 0-1 |
15.07.2012, 17:00 | MP | Atlantis FC | 2-2 |
21.07.2012, 17:00 | PK-35/VJS | MP | 1-3 |
26.07.2012, 18:30 | MP | KTP | 1-0 |
04.08.2012, 17:00 | LPS | MP | 0-3 |
11.08.2012, 17:00 | JäPS | MP | 3-3 |
19.08.2012, 18:30 | MP | FC Kiffen | 4-0 |
25.08.2012, 17:00 | FC Futura | MP | 3-1 |
02.09.2012, 18:30 | MP | FC Kuusysi | 5-2 |
09.09.2012, 15:00 | Gnistan | MP | 2-2 |
15.09.2012, 15:00 | Atlantis FC | MP | 1-0 |
19.09.2012, 18:30 | FC Kiffen | MP | 0-3 |
23.09.2012, 15:00 | MP | PK-35/VJS | 5-1 |
28.09.2012, 18:30 | KTP | MP | 1-1 |
06.10.2012, 14:00 | MP | LPS | 4-1 |
Takaisin edelliselle sivulle