Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
Otteluohjelma - PUDOTUSPELIT:
Takaisin edelliselle sivulle
12.09.2012 | Kärpät A | Sport A | 1-6 |
15.09.2012 | Sport A | Lukko A | 1-2 ja |
16.09.2012 | Sport A | TPS A | 2-5 |
22.09.2012 | Sport A | HPK A | 3-0 |
23.09.2012 | Sport A | JYP A | 4-3 |
29.09.2012, 16:00 | Jokipojat A | Sport A | 3-4 ja |
30.09.2012, 16:00 | KalPa A | Sport A | 1-5 |
03.10.2012, 18:30 | Ässät A | Sport A | 2-5 |
06.10.2012 | Sport A | Ilves A | 3-2 |
07.10.2012 | Sport A | Pelicans A | 3-2 vl |
10.10.2012 | Sport A | Ässät A | 3-4 |
13.10.2012, 12:00 | Lukko A | Sport A | 5-4 ja |
14.10.2012 | Sport A | Tappara A | 4-0 |
20.10.2012 | Blues A | Sport A | 3-4 |
21.10.2012, 16:00 | TPS A | Sport A | 3-0 |
27.10.2012 | Sport A | Ässät A | 1-2 |
28.10.2012 | Tappara A | Sport A | 3-0 |
02.11.2012, 18:30 | HIFK A | Sport A | 2-1 ja |
03.11.2012 | HPK A | Sport A | 5-0 |
17.11.2012 | Sport A | Lukko A | 4-3 |
18.11.2012 | Sport A | TPS A | 1-2 |
22.11.2012 | Sport A | Lukko A | 0-5 |
25.11.2012, 13:00 | Ässät A | Sport A | 6-2 |
01.12.2012 | Sport A | KalPa A | 0-4 |
02.12.2012 | Sport A | Jokipojat A | 3-1 |
05.12.2012 | Lukko A | Sport A | 4-1 |
08.12.2012 | Sport A | HIFK A | 1-2 vl |
09.12.2012 | Sport A | Blues A | 2-6 |
15.12.2012 | Sport A | SaiPa A | 2-1 |
19.12.2012 | Sport A | Ässät A | 2-1 ja |
05.01.2013, 16:00 | TPS A | Sport A | 10-3 |
06.01.2013 | Jokerit A | Sport A | 4-1 |
11.01.2013, 20:20 | Pelicans A | Sport A | 2-3 vl |
12.01.2013, 16:50 | Tappara A | Sport A | 4-2 |
13.01.2013, 11:00 | HPK A | Sport A | 1-0 |
18.01.2013, 20:20 | Sport A | SaiPa A | 1-5 |
19.01.2013, 16:50 | Sport A | Blues A | 4-2 |
20.01.2013, 11:00 | Sport A | Jokerit A | 6-2 |
26.01.2013, 16:00 | TPS A | Sport A | 4-1 |
27.01.2013, 16:00 | Lukko A | Sport A | 1-2 |
02.02.2013, 12:30 | SaiPa A | Sport A | 5-6 ja |
03.02.2013 | Pelicans A | Sport A | 2-3 |
12.02.2013 | Sport A | Kärpät A | 4-2 |
23.02.2013 | Sport A | TPS A | 5-2 |
24.02.2013, 13:00 | Ässät A | Sport A | 2-3 vl |
27.02.2013, 19:00 | Ilves A | Sport A | 5-3 |
02.03.2013 | JYP A | Sport A | 1-4 |
03.03.2013 | Sport A | Jokerit A | 6-4 |
05.03.2013 | Sport A | JYP A | 5-1 |
07.03.2013 | JYP A | Sport A | 2-1 vl |
08.03.2013 | Sport A | JYP A | 1-3 |
Takaisin edelliselle sivulle