Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
Otteluohjelma - PUDOTUSPELIT:
Takaisin edelliselle sivulle
21.09.2012, 18:30 | NST | Josba | 3-3 |
28.09.2012, 18:30 | Erä | NST | 7-5 |
30.09.2012, 17:00 | TPS | NST | 6-5 |
06.10.2012, 19:00 | Koovee | NST | 6-8 |
12.10.2012, 18:30 | NST | Ilves | 5-6 ja |
14.10.2012, 17:00 | SSV | NST | 7-5 |
19.10.2012, 18:30 | NST | Loviisa | 2-3 |
21.10.2012, 18:30 | Happee | NST | 7-9 |
09.11.2012, 18:30 | Nokian KrP | NST | 7-8 ja |
10.11.2012, 17:00 | OLS | NST | 5-6 |
14.11.2012, 18:30 | Classic | NST | 10-7 |
16.11.2012, 18:30 | NST | Oilers | 3-6 |
12.12.2012, 18:30 | Josba | NST | 3-7 |
15.12.2012, 18:00 | NST | SPV | 4-5 |
04.01.2013, 18:30 | Loviisa | NST | 4-4 |
06.01.2013, 17:00 | NST | SSV | 8-5 |
12.01.2013, 17:00 | Ilves | NST | 7-8 |
14.01.2013, 18:30 | NST | Erä | 9-4 |
25.01.2013, 18:30 | NST | Koovee | 6-8 |
27.01.2013, 18:00 | NST | TPS | 4-4 |
07.02.2013, 18:30 | NST | Happee | 10-5 |
10.02.2013, 17:00 | NST | OLS | 9-5 |
14.02.2013 | NST | Nokian KrP | 5-2 |
22.02.2013, 18:30 | Oilers | NST | 11-6 |
27.02.2013, 18:30 | NST | Classic | 1-4 |
01.03.2013, 18:30 | SPV | NST | 9-3 |
08.03.2013 | SPV | NST | 12-0 |
10.03.2013 | NST | SPV | 3-4 |
13.03.2013 | SPV | NST | 8-7 ja |
Takaisin edelliselle sivulle