Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
Otteluohjelma - JATKOSARJA:
Otteluohjelma - KARSINTAOTTELUT:
Takaisin edelliselle sivulle
15.09.2012, 16:00 | RoKi | S-Kiekko | 4-1 |
19.09.2012, 18:30 | RoKi | Ahmat | 4-1 |
22.09.2012, 16:00 | RaaheK | RoKi | 0-6 |
23.09.2012, 16:00 | RoKi | JHT | 6-3 |
29.09.2012, 16:00 | RoKi | Red Ducks | 5-4 |
30.09.2012, 16:00 | RaaheK | RoKi | 1-3 |
06.10.2012, 16:00 | RoKi | Hermes | 4-0 |
13.10.2012, 17:30 | S-Kiekko | RoKi | 7-3 |
14.10.2012, 14:00 | Red Ducks | RoKi | 6-2 |
17.10.2012, 18:30 | RoKi | Ahmat | 12-0 |
20.10.2012, 16:00 | RoKi | Red Ducks | 2-0 |
27.10.2012, 16:00 | RoKi | Hermes | 4-2 |
03.11.2012, 17:00 | Hermes | RoKi | 2-6 |
04.11.2012, 16:00 | JHT | RoKi | 0-9 |
10.11.2012, 16:00 | Ahmat | RoKi | 1-4 |
11.11.2012, 16:00 | RoKi | RaaheK | 3-2 ja |
17.11.2012, 17:30 | S-Kiekko | RoKi | 3-2 ja |
18.11.2012, 16:00 | JHT | RoKi | 6-2 |
24.11.2012, 16:00 | RoKi | RaaheK | 6-3 |
25.11.2012, 16:30 | Ahmat | RoKi | 2-4 |
08.12.2012, 16:00 | RoKi | Hermes | 7-3 |
15.12.2012, 16:00 | RoKi | KOOVEE | 4-1 |
16.12.2012, 16:00 | RoKi | S-Kiekko | 5-0 |
05.01.2013, 16:00 | RoKi | HC Satakunta | 2-0 |
11.01.2013, 19:00 | KeuPa HT | RoKi | 0-1 |
12.01.2013, 17:00 | Titaanit | RoKi | 2-3 |
13.01.2013, 17:00 | Oilers | RoKi | 3-5 |
20.01.2013, 16:00 | RoKi | JHT | 5-2 |
26.01.2013, 17:00 | Hermes | RoKi | 3-1 |
27.01.2013, 16:00 | JHT | RoKi | 4-7 |
02.02.2013, 16:00 | RoKi | KeuPa HT | 3-5 |
03.02.2013, 16:00 | RoKi | Red Ducks | 4-1 |
08.02.2013, 19:00 | KOOVEE | RoKi | 7-4 |
09.02.2013, 17:00 | Bewe TuusKi | RoKi | 1-3 |
10.02.2013, 16:00 | HC Satakunta | RoKi | 2-7 |
16.02.2013, 16:00 | RoKi | PYRY | 5-4 |
17.02.2013, 16:00 | RoKi | Oilers | 6-2 |
22.02.2013, 19:00 | S-Kiekko | RoKi | 1-0 |
23.02.2013 | PYRY | RoKi | 2-4 |
24.02.2013, 16:00 | Red Ducks | RoKi | 2-3 ja |
02.03.2013, 16:00 | RoKi | Bewe TuusKi | 6-1 |
03.03.2013, 16:00 | RoKi | Titaanit | 7-0 |
06.03.2013 | RoKi | PYRY | 4-2 |
09.03.2013 | RoKi | KeuPa HT | 3-1 |
15.03.2013 | PYRY | RoKi | 0-2 |
16.03.2013 | HCK | RoKi | 2-1 |
20.03.2013 | KeuPa HT | RoKi | 2-3 ja |
23.03.2013 | RoKi | HCK | 2-4 |
Takaisin edelliselle sivulle