Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
Otteluohjelma - JATKOSARJA:
Takaisin edelliselle sivulle
16.09.2012, 16:00 | Hermes | Red Ducks | 4-1 |
22.09.2012, 17:30 | S-Kiekko | Red Ducks | 6-3 |
23.09.2012, 17:00 | Red Ducks | RaaheK | 5-3 |
29.09.2012, 16:00 | RoKi | Red Ducks | 5-4 |
30.09.2012, 16:30 | Ahmat | Red Ducks | 0-4 |
07.10.2012, 17:00 | Red Ducks | RaaheK | 3-4 |
13.10.2012, 17:00 | Hermes | Red Ducks | 4-3 vl |
14.10.2012, 14:00 | Red Ducks | RoKi | 6-2 |
16.10.2012, 19:00 | Red Ducks | JHT | 6-4 |
20.10.2012, 16:00 | RoKi | Red Ducks | 2-0 |
21.10.2012, 16:00 | RaaheK | Red Ducks | 2-6 |
26.10.2012, 18:30 | Red Ducks | S-Kiekko | 4-5 vl |
03.11.2012, 17:00 | JHT | Red Ducks | 5-4 |
04.11.2012, 16:00 | Red Ducks | Ahmat | 4-1 |
07.11.2012, 19:00 | S-Kiekko | Red Ducks | 1-2 |
15.11.2012, 18:30 | Red Ducks | Hermes | 6-2 |
17.11.2012, 17:00 | Red Ducks | JHT | 5-3 |
18.11.2012, 17:00 | Red Ducks | Ahmat | 5-3 |
22.11.2012 | S-Kiekko | Red Ducks | 5-2 |
25.11.2012 | Red Ducks | S-Kiekko | 3-6 |
08.12.2012, 15:30 | HC Satakunta | Red Ducks | 5-0 |
09.12.2012, 19:00 | Red Ducks | JHT | 2-3 vl |
16.12.2012, 16:00 | Red Ducks | Titaanit | 1-6 |
06.01.2013, 16:00 | Red Ducks | Oilers | 3-4 ja |
09.01.2013, 19:00 | S-Kiekko | Red Ducks | 2-5 |
12.01.2013, 17:00 | Red Ducks | Bewe TuusKi | 4-6 |
19.01.2013, 17:00 | Red Ducks | KOOVEE | 4-6 |
23.01.2013, 18:30 | JHT | Red Ducks | 1-2 |
26.01.2013 | PYRY | Red Ducks | 7-4 |
27.01.2013 | Red Ducks | KeuPa HT | 2-6 |
02.02.2013, 15:00 | Red Ducks | HC Satakunta | 3-2 ja |
03.02.2013, 16:00 | RoKi | Red Ducks | 4-1 |
06.02.2013, 18:30 | Red Ducks | S-Kiekko | 2-4 |
09.02.2013, 17:00 | Oilers | Red Ducks | 6-2 |
13.02.2013, 18:30 | Hermes | Red Ducks | 0-7 |
16.02.2013, 17:00 | Titaanit | Red Ducks | 2-6 |
17.02.2013, 17:00 | Bewe TuusKi | Red Ducks | 9-0 |
20.02.2013, 18:30 | Red Ducks | Hermes | 4-0 |
23.02.2013, 17:00 | KeuPa HT | Red Ducks | 7-3 |
24.02.2013, 16:00 | Red Ducks | RoKi | 2-3 ja |
02.03.2013 | Red Ducks | PYRY | 0-4 |
03.03.2013, 16:00 | KOOVEE | Red Ducks | 8-4 |
Takaisin edelliselle sivulle