Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
Otteluohjelma - PUDOTUSPELIT:
Takaisin edelliselle sivulle
17.05.2013, 18:00 | Pattijoen Urheilijat | Joensuun Maila | 0-2 |
23.05.2013, 18:00 | Joensuun Maila | JymyJussit | 0-2 |
26.05.2013, 18:00 | Koskenkorvan Urheilijat | Joensuun Maila | 2-0 |
28.05.2013, 18:00 | Jyväskylän Kiri | Joensuun Maila | 0-2 |
02.06.2013, 17:00 | Joensuun Maila | Vimpelin Veto | 0-1 |
04.06.2013, 18:00 | Joensuun Maila | Sotkamon Jymy | 0-2 |
06.06.2013, 18:00 | Kiteen Pallo | Joensuun Maila | 0-1 |
11.06.2013, 18:00 | Kouvolan Pallonlyöjät | Joensuun Maila | 1-0 |
13.06.2013, 18:00 | Joensuun Maila | Kankaanpään Maila | 2-0 |
16.06.2013, 17:00 | Hyvinkään Tahko | Joensuun Maila | 1-2 s |
19.06.2013, 18:00 | Joensuun Maila | Alajärven Ankkurit | 2-0 |
02.07.2013, 18:00 | JymyJussit | Joensuun Maila | 1-2 s |
04.07.2013, 18:00 | Joensuun Maila | Pattijoen Urheilijat | 2-1 s |
07.07.2013, 18:00 | Kiteen Pallo | Joensuun Maila | 1-2 s |
09.07.2013, 18:00 | Joensuun Maila | Jyväskylän Kiri | 2-0 |
11.07.2013, 18:00 | Joensuun Maila | Koskenkorvan Urheilijat | 0-1 |
18.07.2013, 18:00 | Joensuun Maila | Kiteen Pallo | 1-0 |
21.07.2013, 13:00 | Vimpelin Veto | Joensuun Maila | 2-0 |
23.07.2013, 18:00 | Joensuun Maila | Kouvolan Pallonlyöjät | 1-0 |
25.07.2013, 18:00 | Joensuun Maila | Kiteen Pallo | 0-2 |
28.07.2013, 17:00 | Sotkamon Jymy | Joensuun Maila | 1-0 |
01.08.2013, 18:00 | Kankaanpään Maila | Joensuun Maila | 0-1 |
04.08.2013, 17:00 | Joensuun Maila | Hyvinkään Tahko | 0-1 |
06.08.2013, 18:00 | Alajärven Ankkurit | Joensuun Maila | 0-2 |
09.08.2013 | Joensuun Maila | Hyvinkään Tahko | 1-0 |
11.08.2013 | Hyvinkään Tahko | Joensuun Maila | 2-0 |
13.08.2013 | Joensuun Maila | Hyvinkään Tahko | 2-1 s |
15.08.2013 | Hyvinkään Tahko | Joensuun Maila | 1-0 |
20.08.2013 | Sotkamon Jymy | Joensuun Maila | 1-0 |
22.08.2013 | Joensuun Maila | Sotkamon Jymy | 0-1 |
24.08.2013 | Sotkamon Jymy | Joensuun Maila | 2-0 |
31.08.2013 | Pattijoen Urheilijat | Joensuun Maila | 1-2 s |
01.09.2013 | Joensuun Maila | Pattijoen Urheilijat | 2-1 kk |
Takaisin edelliselle sivulle