Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
Otteluohjelma - PUDOTUSPELIT:
Takaisin edelliselle sivulle
11.09.2013, 18:30 | Jukurit | SaPKo | 2-0 |
13.09.2013, 18:30 | Jokipojat | Jukurit | 2-6 |
18.09.2013, 18:30 | Jukurit | JYP-Akatemia | 2-0 |
20.09.2013, 18:30 | K-Vantaa | Jukurit | 2-1 vl |
25.09.2013, 18:30 | Jukurit | Hokki | 5-6 vl |
27.09.2013, 18:30 | LeKi | Jukurit | 4-5 vl |
02.10.2013, 18:30 | TUTO Hockey | Jukurit | 4-3 vl |
04.10.2013, 18:30 | Jukurit | KooKoo | 1-2 ja |
05.10.2013, 17:00 | JYP-Akatemia | Jukurit | 2-1 |
11.10.2013, 18:30 | Jukurit | K-Vantaa | 8-2 |
12.10.2013, 17:00 | Peliitat | Jukurit | 7-2 |
18.10.2013, 18:30 | Jukurit | Jokipojat | 3-1 |
19.10.2013, 17:00 | Sport | Jukurit | 5-2 |
23.10.2013, 18:30 | KooKoo | Jukurit | 3-4 ja |
25.10.2013, 18:30 | Jukurit | TUTO Hockey | 2-3 |
30.10.2013, 18:30 | Jukurit | LeKi | 3-4 vl |
01.11.2013, 18:30 | Jukurit | Jokipojat | 3-2 vl |
02.11.2013, 17:00 | Jokipojat | Jukurit | 2-3 |
06.11.2013, 18:30 | Hokki | Jukurit | 2-3 ja |
13.11.2013, 18:30 | Jukurit | Peliitat | 4-3 ja |
16.11.2013, 17:00 | Jukurit | Sport | 4-5 vl |
20.11.2013, 18:30 | KooKoo | Jukurit | 1-2 ja |
22.11.2013, 18:30 | Jukurit | LeKi | 6-1 |
27.11.2013, 18:30 | HCK | Jukurit | 3-1 |
29.11.2013, 18:30 | Jukurit | K-Vantaa | 3-2 ja |
30.11.2013, 17:00 | SaPKo | Jukurit | 2-3 |
04.12.2013, 18:30 | Jukurit | JYP-Akatemia | 3-2 vl |
06.12.2013, 16:00 | TUTO Hockey | Jukurit | 2-1 |
07.12.2013, 17:00 | Jukurit | Hokki | 4-2 |
11.12.2013, 18:30 | Sport | Jukurit | 6-0 |
13.12.2013, 18:30 | Jukurit | HCK | 5-4 |
14.12.2013, 17:00 | KooKoo | Jukurit | 3-1 |
18.12.2013, 18:30 | Jokipojat | Jukurit | 0-4 |
20.12.2013, 18:30 | Jukurit | SaPKo | 3-0 |
28.12.2013, 17:00 | Jukurit | KooKoo | 1-2 vl |
03.01.2014, 18:30 | Jukurit | Peliitat | 3-4 ja |
08.01.2014, 18:30 | JYP-Akatemia | Jukurit | 2-1 |
10.01.2014, 18:30 | HCK | Jukurit | 3-2 |
11.01.2014, 17:00 | Jukurit | JYP-Akatemia | 4-2 |
15.01.2014, 18:30 | K-Vantaa | Jukurit | 3-2 |
18.01.2014, 17:00 | Jukurit | TUTO Hockey | 2-3 ja |
22.01.2014, 18:30 | Peliitat | Jukurit | 4-1 |
24.01.2014, 18:30 | KooKoo | Jukurit | 5-2 |
25.01.2014, 17:00 | Jukurit | KooKoo | 1-5 |
29.01.2014, 18:30 | Jukurit | HCK | 1-2 ja |
01.02.2014, 17:00 | Jukurit | Sport | 4-5 vl |
05.02.2014, 18:30 | LeKi | Jukurit | 1-2 |
07.02.2014, 18:30 | Jukurit | Jokipojat | 3-2 vl |
08.02.2014, 17:00 | JYP-Akatemia | Jukurit | 1-0 ja |
12.02.2014, 18:30 | SaPKo | Jukurit | 2-1 |
15.02.2014, 17:00 | Jukurit | KooKoo | 3-2 |
20.02.2014, 18:30 | Hokki | Jukurit | 4-3 |
26.02.2014, 18:30 | Jukurit | TUTO Hockey | 1-4 |
01.03.2014, 17:00 | Jukurit | HCK | 6-3 |
05.03.2014, 18:30 | Sport | Jukurit | 3-1 |
08.03.2014, 17:00 | Hokki | Jukurit | 0-4 |
11.03.2014 | Sport | Jukurit | 3-2 |
13.03.2014 | Jukurit | Sport | 2-0 |
15.03.2014 | Sport | Jukurit | |
16.03.2014 | Jukurit | Sport |
Takaisin edelliselle sivulle