Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
Takaisin edelliselle sivulle
11.09.2015, 18:30 | SaiPa | KooKoo | 4-3 vl |
12.09.2015, 17:00 | KooKoo | SaiPa | 2-7 |
16.09.2015, 18:30 | SaiPa | HIFK | 4-1 |
17.09.2015, 18:30 | JYP | SaiPa | 5-1 |
19.09.2015, 17:00 | SaiPa | Ässät | 3-1 |
25.09.2015, 18:30 | SaiPa | Kärpät | 4-3 vl |
30.09.2015, 18:30 | Lukko | SaiPa | 4-0 |
01.10.2015, 18:30 | TPS | SaiPa | 0-5 |
03.10.2015, 17:00 | SaiPa | JYP | 5-0 |
10.10.2015, 17:00 | SaiPa | Blues | 3-0 |
14.10.2015, 18:30 | Sport | SaiPa | 4-2 |
16.10.2015, 18:30 | Ässät | SaiPa | 3-2 ja |
17.10.2015, 17:00 | Ilves | SaiPa | 2-3 |
22.10.2015, 18:30 | SaiPa | TPS | 1-4 |
24.10.2015, 17:00 | SaiPa | HPK | 3-4 vl |
27.10.2015, 18:30 | SaiPa | Tappara | 0-7 |
30.10.2015, 18:30 | Pelicans | SaiPa | 1-5 |
31.10.2015, 17:00 | SaiPa | Sport | 2-4 |
13.11.2015, 18:30 | SaiPa | Lukko | 0-1 |
16.11.2015, 18:30 | Kärpät | SaiPa | 3-1 |
17.11.2015, 18:30 | HIFK | SaiPa | 4-3 |
20.11.2015, 18:30 | SaiPa | Ilves | 3-2 |
22.11.2015, 15:00 | SaiPa | Pelicans | 6-5 |
24.11.2015, 18:30 | Tappara | SaiPa | 2-3 ja |
25.11.2015, 18:30 | SaiPa | KalPa | 3-4 ja |
28.11.2015, 17:00 | HPK | SaiPa | 3-1 |
02.12.2015, 18:30 | TPS | SaiPa | 3-4 vl |
05.12.2015, 17:00 | SaiPa | Tappara | 3-1 |
11.12.2015, 18:30 | KalPa | SaiPa | 1-3 |
12.12.2015, 17:00 | SaiPa | JYP | 2-3 |
15.12.2015, 18:30 | HIFK | SaiPa | 1-3 |
16.12.2015, 18:30 | SaiPa | Sport | 1-2 |
26.12.2015, 16:00 | SaiPa | Pelicans | 5-1 |
29.12.2015, 18:30 | Lukko | SaiPa | 0-3 |
30.12.2015, 18:30 | Ässät | SaiPa | 2-5 |
03.01.2016, 17:00 | Ilves | SaiPa | 2-4 |
08.01.2016, 18:30 | SaiPa | Kärpät | 1-2 ja |
09.01.2016, 17:00 | KooKoo | SaiPa | 1-8 |
13.01.2016, 18:30 | KalPa | SaiPa | 4-2 |
15.01.2016, 18:30 | SaiPa | Blues | 5-1 |
22.01.2016, 18:30 | HPK | SaiPa | 2-1 vl |
23.01.2016, 17:00 | SaiPa | HPK | 2-0 |
26.01.2016, 18:30 | SaiPa | Pelicans | 1-2 |
27.01.2016, 18:30 | Pelicans | SaiPa | 1-4 |
29.01.2016, 18:30 | KooKoo | SaiPa | 3-2 vl |
30.01.2016, 17:00 | SaiPa | KooKoo | 2-1 |
02.02.2016, 18:30 | Sport | SaiPa | 3-0 |
04.02.2016, 18:30 | Kärpät | SaiPa | 1-0 |
06.02.2016, 17:00 | SaiPa | KooKoo | 4-1 |
12.02.2016, 18:30 | SaiPa | Ilves | 1-4 |
16.02.2016, 18:30 | Blues | SaiPa | 1-3 |
19.02.2016, 18:30 | Pelicans | SaiPa | 2-9 |
20.02.2016, 17:00 | SaiPa | TPS | 5-2 |
23.02.2016, 18:30 | SaiPa | KalPa | 4-6 |
27.02.2016, 17:00 | JYP | SaiPa | 3-2 vl |
01.03.2016, 18:30 | SaiPa | Ässät | 5-4 vl |
03.03.2016, 18:30 | SaiPa | Lukko | 4-3 |
05.03.2016, 17:00 | Tappara | SaiPa | 4-3 vl |
07.03.2016, 18:30 | Blues | SaiPa | 4-2 |
10.03.2016, 18:30 | SaiPa | HIFK | 1-3 |
Takaisin edelliselle sivulle