Antti Pohja
11.1.1977 LahtiPituus: 172 cm
Paino: 72 kg
Antti Pohja - tilastoja:
Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | FC Kuusysi | 14 | 3 | ||||||
1995 | MYPA | 18 | 5 | ||||||
1996 | MYPA | 25 | 9 | ||||||
1997 | MYPA | 24 | 2 | ||||||
1998 | MYPA | 7 | 0 | ||||||
1998 | Finnairin Palloilijat | 13 | 1 | ||||||
1999 | VPS | 12 | 3 | ||||||
1999 | FC Jokerit | 11 | 0 | ||||||
1999 | TPV | 1 | 0 | ||||||
2000 | TamU | 31 | 12 | ||||||
2001 | TamU | 33 | 16 | ||||||
2004 | TamU | 25 | 16 | ||||||
2006 | HJK | 23 | 11 | ||||||
2007 | TamU | 24 | 6 | ||||||
2008 | TamU | 26 | 2 | ||||||
2009 | TamU (hyökkääjä) | 10 | 1 | ||||||
2010 | TamU (hyökkääjä) | 5 | 0 |
Antti Pohja - uutisia:
Antti Pohjasta Veikkausliigan Legenda (10.8.2012 22.30 / UrheiluSuomi.com)
Antti Pohja päättää uransa tähän kauteen (9.9.2010 10.35 / UrheiluSuomi.com)