Marcus Heimonen
11.10.1993Marcus Heimonen - tilastoja:
Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | PK-35 | ||||||||
2013 | FC Honka | 10 | 0 | ||||||
2014 | FC Honka | 8 | 0 | ||||||
2015 | FC KooTeePee | 16 | 0 | ||||||
2016 | PK-35 | 24 | 0 |
Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | PK-35 | ||||||||
2013 | FC Honka | 10 | 0 | ||||||
2014 | FC Honka | 8 | 0 | ||||||
2015 | FC KooTeePee | 16 | 0 | ||||||
2016 | PK-35 | 24 | 0 |
© 2024 UrheiluSuomi.com.