Tomi Mäki
19.8.1983 HelsinkiPituus: 181 cm
Paino: 87 kg
Kätisyys: vasen
Tomi Mäki - tilastoja:
Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
2000-2001 | Jokerit Jun. (hyökkääjä) | 39 | 7 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2001-2002 | Kiekko-Vantaa ry (hyökkääjä) | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
2001-2002 | Jokerit (hyökkääjä) | 8 | 0 | 1 | 2 | ||||
2001-2002 | Jokerit Jun. (hyökkääjä) | 29 | 12 | 13 | 12 | ||||
2002-2003 | Jokerit Jun. (hyökkääjä) | 14 | 4 | 4 | 12 | 11 | 3 | 3 | 4 |
2002-2003 | Kiekko-Vantaa ry (hyökkääjä) | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
2002-2003 | Jokerit (hyökkääjä) | 18 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2003-2004 | Jokerit (hyökkääjä) | 50 | 5 | 5 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2004-2005 | Jokerit (hyökkääjä) | 51 | 1 | 4 | 14 | 12 | 1 | 1 | 2 |
2008-2009 | Jokerit (hyökkääjä) | 57 | 7 | 9 | 49 | 5 | 0 | 0 | 6 |
2009-2010 | Jokerit (hyökkääjä) | 52 | 4 | 6 | 51 | 3 | 0 | 0 | 4 |
2010-2011 | Jokerit (hyökkääjä) | 60 | 12 | 5 | 42 | 5 | 1 | 1 | 4 |
2011-2012 | Jokerit (hyökkääjä) | 60 | 8 | 13 | 32 | 10 | 1 | 2 | 0 |
2012-2013 | Jokerit (hyökkääjä) | 46 | 2 | 5 | 39 | 6 | 1 | 2 | 0 |
2013-2014 | Jokerit (hyökkääjä) | 57 | 4 | 2 | 38 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2014-2015 | Jokerit (hyökkääjä) | 52 | 4 | 3 | 16 | 10 | 2 | 0 | 2 |
2015-2016 | Jokerit (hyökkääjä) | 29 | 2 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Jokerit (hyökkääjä) | 41 | 2 | 4 | 10 | ||||
2017-2018 | Jokerit (hyökkääjä) | 23 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomi Mäki - uutisia:
Tomi Mäki päättää pelaajauransa - aloittaa Jokereissa uudessa pestissä (25.7.2019 21.50 / UrheiluSuomi.com)
Tomi Mäki jatkaa Jokereissa (16.4.2015 13.10 / UrheiluSuomi.com)
Mäki ja Eronen jatkosopimuksiin (14.12.2011 15.00 / UrheiluSuomi.com)
Mäellä leukamurtuma - kausi ohi (24.3.2011 12.30 / UrheiluSuomi.com)