Toni Jalo
22.5.1989 TurkuPituus: 185 cm
Paino: 82 kg
Kätisyys: vasen
Toni Jalo - tilastoja:
Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
2007-2008 | TPS Jun. | 36 | 5 | 21 | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 |
2007-2008 | TPS | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | TPS Jun. (hyökkääjä) | 22 | 3 | 16 | 14 | 12 | 1 | 5 | 2 |
2008-2009 | TPS (hyökkääjä) | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
2009-2010 | TPS (hyökkääjä) | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2009-2010 | TuTo | 22 | 5 | 6 | 6 | ||||
2010-2011 | TuTo (hyökkääjä) | 14 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 |
2011-2012 | TuTo | 45 | 5 | 30 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | Sport | 38 | 7 | 34 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 |
2013-2014 | Jukurit | 56 | 6 | 45 | 10 | 19 | 2 | 11 | 4 |
2014-2015 | HPK | 17 | 0 | 4 | 4 | ||||
2014-2015 | TuTo |
Toni Jalo - uutisia:
TUTOlle äärimmäisen tärkeät kolme pistettä (4.12.2014 7.45 / UrheiluSuomi.com)
JYP-Akatemia saapuu Turkuun (25.11.2014 21.05 / UrheiluSuomi.com)
Syöttökone Toni Jalo liittyy TUTOn vahvuuteen (24.11.2014 20.10 / UrheiluSuomi.com)
Merkityksetöntä kiekkoilua Lempäälässä (17.2.2011 12.40 / UrheiluSuomi.com)
Loppusuora häämöttää jo (12.1.2011 8.25 / UrheiluSuomi.com)