Juhani Jasu
19.1.1988 EurajokiPituus: 184 cm
Paino: 91 kg
Kätisyys: oikea
Juhani Jasu - tilastoja:
Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
2006-2007 | Lukko (hyökkääjä) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | Hokki (hyökkääjä) | 3 | 0 | 2 | 2 | ||||
2007-2008 | Lukko (hyökkääjä) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | Lukko (hyökkääjä) | 19 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 |
2008-2009 | Hokki (hyökkääjä) | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||
2009-2010 | Lukko (hyökkääjä) | 58 | 7 | 10 | 48 | 4 | 0 | 0 | 2 |
2010-2011 | Lukko (hyökkääjä) | 60 | 3 | 6 | 43 | 13 | 0 | 0 | 31 |
2011-2012 | Lukko (hyökkääjä) | 60 | 8 | 8 | 42 | 3 | 1 | 0 | 12 |
2012-2013 | Lukko (hyökkääjä) | 59 | 2 | 4 | 38 | 14 | 1 | 1 | 8 |
2013-2014 | Lukko (hyökkääjä) | 58 | 2 | 7 | 44 | 4 | 0 | 0 | 2 |
2014-2015 | HPK (hyökkääjä) | 59 | 6 | 7 | 18 | ||||
2015-2016 | Tappara (hyökkääjä) | 11 | 0 | 2 | 2 | 18 | 1 | 4 | 8 |
2015-2016 | HPK (hyökkääjä) | 51 | 11 | 9 | 49 | ||||
2016-2017 | Tappara (hyökkääjä) | 60 | 7 | 10 | 26 | 11 | 2 | 2 | 6 |
2017-2018 | Tappara (hyökkääjä) | 48 | 10 | 6 | 28 | 17 | 4 | 2 | 14 |
2018-2019 | Tappara (hyökkääjä) | 60 | 15 | 6 | 26 | 11 | 1 | 2 | 6 |
2019-2020 | Tappara (hyökkääjä) | 56 | 3 | 7 | 22 | ||||
2020-2021 | TPS (hyökkääjä) |
Juhani Jasu - uutisia:
Lukko Kärppien kimppuun voitto mielessä (24.9.2012 13.31 / UrheiluSuomi.com)
Rauman Lukon kapteenisto kaudelle 12-13 (16.8.2012 14.00 / UrheiluSuomi.com)
Lukolle jatkosopimuksia (27.3.2012 13.39 / UrheiluSuomi.com)
Lukko tyrmäsi Tapparan kanveesiin (15.2.2012 8.15 / UrheiluSuomi.com)
Tammikuun tasauksessa vastassa TPS (19.1.2012 22.55 / UrheiluSuomi.com)