Tommi Kivistö
7.6.1991 VantaaPituus: 188 cm
Paino: 91 kg
Kätisyys: vasen
Tommi Kivistö - tilastoja:
Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
2007-2008 | Jokerit Jun. (puolustaja) | 9 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 |
2009-2010 | Jokerit Jun. (puolustaja) | 18 | 2 | 5 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | Jokerit (puolustaja) | 22 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | Kiekko-Vantaa ry (puolustaja) | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
2010-2011 | Jokerit (puolustaja) | 38 | 0 | 5 | 22 | 7 | 0 | 0 | 16 |
2010-2011 | Kiekko-Vantaa ry (puolustaja) | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||
2010-2011 | Jokerit Jun. (puolustaja) | 5 | 0 | 6 | 8 | ||||
2011-2012 | Kiekko-Vantaa ry (puolustaja) | 20 | 5 | 7 | 22 | 4 | 1 | 1 | 2 |
2011-2012 | Jokerit (puolustaja) | 26 | 0 | 4 | 8 | ||||
2013-2014 | Ilves (puolustaja) | 56 | 4 | 11 | 32 | ||||
2014-2015 | Ilves (puolustaja) | 58 | 6 | 21 | 55 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2017-2018 | Jokerit (puolustaja) | 55 | 22 | 4 | 28 | 11 | 0 | 0 | 25 |
Tommi Kivistö - uutisia:
Jokereille viisi jatkosopimusta (21.4.2020 9.10 / UrheiluSuomi.com)
Jokereiden ja Kiekko-Vantaan yhteistyö tiivistyy (20.2.2012 11.35 / UrheiluSuomi.com)
Kivistölle vuoden jatkosopimus (1.3.2011 9.55 / UrheiluSuomi.com)