Andy Chiodo
25.4.1983 Toronto, CANPituus: 180 cm
Paino: 87 kg
Kätisyys: vasen
Andy Chiodo - tilastoja:
Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
2013-2014 | Tappara (maalivahti) | ||||||||
2014-2015 | KalPa (maalivahti) |
Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
2013-2014 | Tappara (maalivahti) | ||||||||
2014-2015 | KalPa (maalivahti) |
© 2024 UrheiluSuomi.com.