FBT Pori 2007-2008 - (Miesten edustusjoukkue) - Pistepörssi - Runkosarja
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Vahtera Ville | 25 | 25 | 39 | 64 | 10 | |
| Vapaniemi Matti | 26 | 28 | 26 | 54 | 22 | |
| Katila Hannu | 27 | 33 | 10 | 43 | 8 | |
| Kujansuu Janne | 27 | 6 | 25 | 31 | 4 | |
| Salonen Ville | 22 | 15 | 14 | 29 | 6 | |
| Vienola Teijo | 22 | 16 | 11 | 27 | 19 | |
| Taskinen Jussi | 25 | 10 | 14 | 24 | 8 | |
| Tikka Juha | 24 | 15 | 6 | 21 | 12 | |
| Rokosa Joni | 24 | 11 | 9 | 20 | 0 | |
| Helin Teemu | 27 | 9 | 6 | 15 | 8 | |
| Leppijoki Tony | 27 | 8 | 3 | 11 | 4 | |
| Aho Juuso | 26 | 3 | 6 | 9 | 10 | |
| Maijala Markus | 24 | 5 | 1 | 6 | 30 | |
| Kangas Kristo | 27 | 4 | 2 | 6 | 12 | |
| Ruohonen Tatu | 25 | 3 | 2 | 5 | 22 | |
| Mattila Ville | 25 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| Vettenranta Jani | 22 | 2 | 1 | 3 | 14 | |
| Rimpelä Kari | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Prokki Riku | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Collander Tomi | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Bergendahl Tomi | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Rintala Petri | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Krannila Kristian | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Salmi Kalle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bärlund Esa | 0 | 0 |
Pistepörssi - Pudotuspelit/karsinnat/jatkopelit
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Katila Hannu | 8 | 15 | 2 | 17 | 2 | |
| Tikka Juha | 8 | 11 | 3 | 14 | 4 | |
| Vahtera Ville | 8 | 3 | 11 | 14 | 2 | |
| Rokosa Joni | 8 | 3 | 9 | 12 | 0 | |
| Vapaniemi Matti | 8 | 7 | 2 | 9 | 0 | |
| Kujansuu Janne | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 | |
| Salonen Ville | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | |
| Helin Teemu | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
| Vienola Teijo | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| Taskinen Jussi | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
| Vettenranta Jani | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| Aho Juuso | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| Leppijoki Tony | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Kangas Kristo | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Ruohonen Tatu | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Bergendahl Tomi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Collander Tomi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maijala Markus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mattila Ville | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Rimpelä Kari | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prokki Riku | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rintala Petri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takaisin edelliselle sivulle











