Porin Kärpät 2002-2003 - (Miesten edustusjoukkue) - Pistepörssi - Runkosarja
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Myllyniemi Vesa-Matti | 23 | 63 | 27 | 90 | 42 | |
| Koskenkanto Petri | 17 | 26 | 37 | 63 | 15 | |
| Ahonkivi Mika | 26 | 32 | 16 | 48 | 20 | |
| Kotkaniemi Mikael | 21 | 22 | 16 | 38 | 22 | |
| Sten Marko | 24 | 8 | 29 | 37 | 26 | |
| Tala Hannu | 24 | 18 | 10 | 28 | 6 | |
| Lehtonen Jaakko | 26 | 20 | 7 | 27 | 10 | |
| Mäkelä Jaakko | 25 | 10 | 16 | 26 | 10 | |
| Luukkonen Pasi | 23 | 13 | 12 | 25 | 8 | |
| Pöysti Petri | 25 | 12 | 11 | 23 | 8 | |
| Luostarinen Marko | 24 | 11 | 5 | 16 | 6 | |
| Jussila Petri | 24 | 7 | 6 | 13 | 16 | |
| Arousva Juha | 14 | 7 | 4 | 11 | 4 | |
| Niemi Hannu | 24 | 0 | 11 | 11 | 2 | |
| Kuusisto Kaj | 26 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
| Eklund Joacim | 21 | 2 | 5 | 7 | 6 | |
| Leppälammi Mikko | 26 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Setälä Ville | 23 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Nikkonen Rami | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| Hakanpää Teemu | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rajaviita Teemu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kuparinen Juha-Matti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pistepörssi - Pudotuspelit/karsinnat/jatkopelit
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Koskenkanto Petri | 11 | 13 | 12 | 25 | 0 | |
| Kotkaniemi Mikael | 11 | 13 | 8 | 21 | 4 | |
| Myllyniemi Vesa-Matti | 10 | 14 | 6 | 20 | 32 | |
| Mäkelä Jaakko | 11 | 8 | 5 | 13 | 4 | |
| Sten Marko | 11 | 3 | 7 | 10 | 8 | |
| Pöysti Petri | 11 | 5 | 4 | 9 | 2 | |
| Jussila Petri | 11 | 4 | 5 | 9 | 8 | |
| Ahonkivi Mika | 10 | 3 | 6 | 9 | 4 | |
| Luukkonen Pasi | 11 | 6 | 2 | 8 | 4 | |
| Tala Hannu | 11 | 4 | 4 | 8 | 6 | |
| Luostarinen Marko | 11 | 3 | 5 | 8 | 4 | |
| Lehtonen Jaakko | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| Kuusisto Kaj | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Eklund Joacim | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Leppälammi Mikko | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Niemi Hannu | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Hakanpää Teemu | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Setälä Ville | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Nikkonen Rami | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arousva Juha | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rajaviita Teemu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takaisin edelliselle sivulle











