TuTo 2007-2008 - (Miesten edustusjoukkue) - Pistepörssi - Runkosarja
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Forsell Tero | 43 | 15 | 50 | 65 | 14 | |
| Virpiö Jouni | 45 | 29 | 34 | 63 | 20 | |
| Vuorisalo Markku | 41 | 26 | 25 | 51 | 32 | |
| Järvinen Pasi | 44 | 10 | 35 | 45 | 38 | |
| Keinänen Aki | 43 | 20 | 23 | 43 | 34 | |
| Syväsalmi Kai | 43 | 18 | 24 | 42 | 42 | |
| Kesti Jari | 45 | 12 | 30 | 42 | 24 | |
| Lindlöf Joni | 45 | 17 | 15 | 32 | 48 | |
| Muhonen Tuomas | 43 | 12 | 19 | 31 | 22 | |
| Sillanpää Aleksi | 44 | 6 | 12 | 18 | 30 | |
| Peltosuo Ville | 44 | 5 | 12 | 17 | 69 | |
| Pusa Antti | 40 | 7 | 9 | 16 | 38 | |
| Vilppu Tommi | 45 | 5 | 8 | 13 | 20 | |
| Pelkonen Matti-Pekka | 45 | 3 | 10 | 13 | 28 | |
| Kokkonen Anton | 30 | 7 | 5 | 12 | 2 | |
| Heiskanen Mikko | 16 | 4 | 8 | 12 | 20 | |
| Pietilä Andreas | 33 | 5 | 5 | 10 | 8 | |
| Kurki Mikael | 11 | 3 | 7 | 10 | 4 | |
| Jortikka Mikko | 39 | 1 | 6 | 7 | 26 | |
| Virtanen Arttu | 15 | 3 | 3 | 6 | 22 | |
| Palmroth Henri | 45 | 1 | 5 | 6 | 36 | |
| Koivisto Petri | 44 | 0 | 5 | 5 | 16 | |
| Kerälä Antti | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Karevaara Joona | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Leinonen Tommi | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Junnila Iiro | 29 | 2 | 0 | 2 | 47 | |
| Aaltonen Lauri | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Erholtz Markku | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Törnström Kim | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maunula Henrik | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pietilä Axel | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kauppinen Tobias | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Honkanen Mikko | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Ortio Joni | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seppä Lauri | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Potila Mikael | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Ruohola Jussi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lehtonen Otto | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Lindström Timo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lehkonen Ismo |
Pistepörssi - Pudotuspelit/karsinnat/jatkopelit
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt | ||
| Forsell Tero | 11 | 5 | 11 | 16 | 2 | |
| Syväsalmi Kai | 11 | 3 | 10 | 13 | 18 | |
| Järvinen Pasi | 11 | 1 | 12 | 13 | 8 | |
| Virpiö Jouni | 11 | 6 | 6 | 12 | 0 | |
| Vuorisalo Markku | 11 | 4 | 7 | 11 | 8 | |
| Lindlöf Joni | 11 | 6 | 4 | 10 | 2 | |
| Virtanen Arttu | 11 | 4 | 5 | 9 | 4 | |
| Pusa Antti | 11 | 3 | 5 | 8 | 37 | |
| Kesti Jari | 11 | 1 | 7 | 8 | 4 | |
| Keinänen Aki | 11 | 4 | 3 | 7 | 6 | |
| Sillanpää Aleksi | 11 | 4 | 3 | 7 | 10 | |
| Heiskanen Mikko | 11 | 3 | 3 | 6 | 16 | |
| Muhonen Tuomas | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| Pelkonen Matti-Pekka | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| Vilppu Tommi | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Peltosuo Ville | 11 | 1 | 3 | 4 | 10 | |
| Palmroth Henri | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Pietilä Andreas | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Koivisto Petri | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Jortikka Mikko | 11 | 0 | 1 | 1 | 27 | |
| Junnila Iiro | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Törnström Kim | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ortio Joni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takaisin edelliselle sivulle







.jpg)



