Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön ja mainosten räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärämme analysoimiseen. Jaamme myös sosiaalisen median, mainosalan ja analytiikka-alan kumppaneillemme tietoa siitä, kuinka käytät sivustoamme. Näytä tiedot
Sulje
Antti Aalto - kuva

Antti Aalto

4.3.1975 Lappeenranta
Kätisyys: vasen


Antti Aalto - tilastoja:


Kausi Seura (pelipaikka) Runkosarja Pudotuspelit
Ott M S J Ott M S J
1992-1993 TPS  (hyökkääjä) 1 0 0 0
1993-1994 TPS  (hyökkääjä) 33 5 9 16 10 1 1 4
1994-1995 TPS  (hyökkääjä) 44 11 7 18 5 0 1 2
1995-1996 TPS  (hyökkääjä) 40 15 16 22 11 3 5 14
1996-1997 TPS  (hyökkääjä) 44 15 19 60 11 5 6 31
2003-2004 TPS  (hyökkääjä) 50 16 28 46 13 2 9 10
2004-2005 TPS  (hyökkääjä) 37 9 18 40
2005-2006 TPS  (hyökkääjä) 4 1 0 4
2008-2009 TPS  (joukkueenjohtaja)
(Ott = ottelut, M = maalit, S = syötöt, J = jäähyt)