Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön ja mainosten räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärämme analysoimiseen. Jaamme myös sosiaalisen median, mainosalan ja analytiikka-alan kumppaneillemme tietoa siitä, kuinka käytät sivustoamme. Näytä tiedot
Sulje

# Pertti Ahokas

5.8.1947 Kuopio


Pertti Ahokas - tilastoja:


Kausi Seura (pelipaikka) Runkosarja Pudotuspelit
Ott M S J Ott M S J
1969-1970 Jokerit 22 3 9 18
1970-1971 Jokerit 13 2 1 4
1971-1972 Jokerit 26 2 4 22
1972-1973 SaiPa 35 4 3 34
1973-1974 TuTo 33 4 8 29
1974-1975 TuTo 36 4 6 32
1975-1976 TPS 35 7 9 37 4 0 0 4
1976-1977 TPS 34 2 5 29 8 1 2 6
1977-1978 TPS 34 6 2 30 8 1 1 6
1978-1979 TPS 30 3 1 40 8 2 2 8
1979-1980 TPS 34 4 5 18 6 0 1 14
1980-1981 SaiPa 32 3 6 31
1981-1982 SaiPa 36 5 4 18
1982-1983 Ketterä 32 4 6 29
(Ott = ottelut, M = maalit, S = syötöt, J = jäähyt)