Ville Vahtera
14.7.1984Pituus: 183 cm
Paino: 83 kg
Kätisyys: vasen
Ville Vahtera - tilastoja:
Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
2001-2002 | SBS Pori (hyökkääjä) | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2002-2003 | SBS Pori (hyökkääjä) | 30 | 21 | 11 | 34 | ||||
2003-2004 | Gunners | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
2004-2005 | SB Karhut (hyökkääjä) | 25 | 14 | 5 | 18 | ||||
2005-2006 | FBT Pori (hyökkääjä) | 25 | 13 | 35 | 16 | ||||
2006-2007 | FBT Pori (hyökkääjä) | 22 | 20 | 12 | 70 | ||||
2007-2008 | FBT Pori (hyökkääjä) | 25 | 25 | 39 | 10 | 8 | 3 | 11 | 2 |
2008-2009 | FBT Pori (hyökkääjä) | 22 | 13 | 19 | 10 | ||||
2009-2010 | FBT Pori | ||||||||
2011-2012 | TPS (hyökkääjä) | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||
2011-2012 | FBT Pori (hyökkääjä) | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 |
Ville Vahtera - uutisia:
Ville Vahterasta Salibandyliigan vuoden Tupla –pelaaja (27.2.2009 12.40 / UrheiluSuomi.com)
FBT terävin kärki poissa (17.1.2009 11.00 / UrheiluSuomi.com)
Tampereelta kotiin tappio niskassa (6.1.2009 9.30 / UrheiluSuomi.com)
KooVeesta ei vastusta FBT:lle (13.2.2008 23.20 / UrheiluSuomi.com)
Uusikaarlepyyn Tähtihallissa ratkaisu jatkoajalla (5.1.2008 20.40 / UrheiluSuomi.com)