Kari Takko
23.6.1962 UusikaupunkiPituus: 187 cm
Paino: 84 kg
Kätisyys: vasen
Kari Takko - tilastoja:
Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
1978-1979 | Ässät (maalivahti) | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
1979-1980 | Ässät (maalivahti) | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
1980-1981 | Ässät (maalivahti) | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1981-1982 | Ässät (maalivahti) | 36 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
1982-1983 | Ässät (maalivahti) | 34 | 0 | 0 | 4 | ||||
1983-1984 | Ässät (maalivahti) | 36 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 |
1984-1985 | Ässät (maalivahti) | 36 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
1991-1992 | Ässät (maalivahti) | 33 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 |
1992-1993 | Ässät (maalivahti) | 48 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 |
1993-1994 | Ässät (maalivahti) | 48 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1994-1995 | Ässät (maalivahti) | 50 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 |
1995-1996 | Ässät (maalivahti) | 43 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1996-1997 | Ässät (maalivahti) | 50 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
1999-2000 | Ässät |
Kari Takko - uutisia:
Kari Takko palaa Ässien organisaatioon, tuleville kausille neljä jatkosopimusta (4.12.2009 14.05 / UrheiluSuomi.com)
Ässille erinomainen taloudellinen tulos (26.6.2007 17.20 / UrheiluSuomi.com)
Ässät teki sopimuksia ja takoi pöydän puhtaaksi (29.6.2006 22.20 / UrheiluSuomi.com)