Harri Kampman
13.5.1954Harri Kampman - tilastoja:
Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
1999 | TamU (päävalmentaja) | ||||||||
2000 | TamU (päävalmentaja) |
Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
1999 | TamU (päävalmentaja) | ||||||||
2000 | TamU (päävalmentaja) |
© 2024 UrheiluSuomi.com.