Erik Hämäläinen
20.4.1965 RaumaPituus: 187 cm
Paino: 91 kg
Kätisyys: vasen
Erik Hämäläinen - tilastoja:
Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
1982-1983 | Lukko (puolustaja) | 35 | 2 | 1 | 48 | ||||
1983-1984 | Lukko (puolustaja) | 36 | 8 | 2 | 16 | ||||
1984-1985 | Lukko (puolustaja) | 36 | 4 | 3 | 25 | ||||
1985-1986 | Lukko (puolustaja) | 31 | 13 | 6 | 32 | ||||
1986-1987 | Lukko (puolustaja) | 44 | 8 | 8 | 49 | ||||
1987-1988 | Lukko (puolustaja) | 44 | 8 | 4 | 52 | 8 | 0 | 3 | 2 |
1988-1989 | KalPa (puolustaja) | 43 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1989-1990 | KalPa (puolustaja) | 44 | 9 | 20 | 32 | 6 | 2 | 2 | 8 |
1990-1991 | KalPa (puolustaja) | 44 | 14 | 14 | 34 | 8 | 3 | 4 | 4 |
1991-1992 | KalPa (puolustaja) | 44 | 12 | 21 | 22 | ||||
1992-1993 | Jokerit (puolustaja) | 48 | 16 | 21 | 30 | 3 | 3 | 0 | 4 |
1993-1994 | Jokerit (puolustaja) | 48 | 10 | 11 | 26 | 12 | 1 | 4 | 4 |
1994-1995 | Jokerit (puolustaja) | 49 | 6 | 19 | 18 | ||||
1998-1999 | Lukko (puolustaja) | 53 | 13 | 10 | 32 | ||||
1999-2000 | Lukko (puolustaja) | 54 | 6 | 12 | 36 | 4 | 1 | 1 | 2 |
2000-2001 | Lukko (puolustaja) | 56 | 10 | 16 | 30 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2002-2003 | Lukko (puolustaja) | 53 | 3 | 14 | 45 | ||||
2003-2004 | Lukko (puolustaja) | 56 | 11 | 15 | 18 | 4 | 0 | 1 | 6 |
2004-2005 | Lukko (puolustaja) | 56 | 2 | 7 | 34 | 9 | 2 | 0 | 4 |
2005-2006 | Lukko (puolustaja) | 56 | 2 | 12 | 36 | ||||
2006-2007 | Lukko (puolustaja) | 56 | 3 | 11 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | Lukko (puolustaja) | 51 | 3 | 11 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2008-2009 | Lukko (valmentaja) | ||||||||
2009-2010 | Lukko (valmentaja) | ||||||||
2010-2011 | Lukko (valmentaja) | ||||||||
2017-2018 | Lukko (valmentaja) |
Erik Hämäläinen - uutisia:
Pekka Virta Rauman Lukon päävalmentajaksi (4.5.2017 11.45 / UrheiluSuomi.com)
Lukon valmennus sai lopullisen muotonsa (20.5.2011 23.00 / UrheiluSuomi.com)
Eepi All-Stars vs. Pietarinkadun Oilers 19.12.09 (24.11.2009 19.25 / UrheiluSuomi.com)