Jari Rantanen
31.12.1961 HelsinkiJari Rantanen - tilastoja:
Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
1990 | HJK | 16 | 3 | ||||||
1993 | Finnairin Palloilijat | 24 | 12 |
Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
1990 | HJK | 16 | 3 | ||||||
1993 | Finnairin Palloilijat | 24 | 12 |
© 2024 UrheiluSuomi.com.