Donewell Yobe
24.8.1983Donewell Yobe - tilastoja:
Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
2008 | AC Oulu | ||||||||
2009 | AC Oulu | ||||||||
2010 | AC Oulu (hyökkääjä) |
Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
2008 | AC Oulu | ||||||||
2009 | AC Oulu | ||||||||
2010 | AC Oulu (hyökkääjä) |
© 2024 UrheiluSuomi.com.