Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön ja mainosten räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärämme analysoimiseen. Jaamme myös sosiaalisen median, mainosalan ja analytiikka-alan kumppaneillemme tietoa siitä, kuinka käytät sivustoamme. Näytä tiedot
Sulje

Jari Nyström

8.6.1959 Pori
Pituus: 175 cm
Paino: 72 kg
Kätisyys: vasen


Jari Nyström - tilastoja:


Kausi Seura (pelipaikka) Runkosarja Pudotuspelit
Ott M S J Ott M S J
1979-1980 Ässät  (hyökkääjä) 27 1 2 0 2 0 0 0
1980-1981 Ässät  (hyökkääjä) 24 6 2 4 2 0 0 0
1981-1982 Ässät  (hyökkääjä) 36 18 8 8 9 4 2 4
1982-1983 Ässät  (hyökkääjä) 32 6 9 20
1983-1984 Ässät  (hyökkääjä) 37 11 16 45 9 1 2 0
1984-1985 Ässät  (hyökkääjä) 36 18 10 14 8 1 2 2
1985-1986 Ässät  (hyökkääjä) 36 7 12 14
1986-1987 Ässät  (hyökkääjä) 34 14 6 22
1987-1988 Ässät  (hyökkääjä) 43 11 10 16
1988-1989 Ässät  (hyökkääjä) 29 4 3 4 5 0 0 0
(Ott = ottelut, M = maalit, S = syötöt, J = jäähyt)