Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön ja mainosten räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärämme analysoimiseen. Jaamme myös sosiaalisen median, mainosalan ja analytiikka-alan kumppaneillemme tietoa siitä, kuinka käytät sivustoamme. Näytä tiedot
Sulje

Topi Jaakola

15.11.1983 Oulu
Pituus: 186 cm
Paino: 89 kg
Kätisyys: vasen


Topi Jaakola - tilastoja:


Kausi Seura (pelipaikka) Runkosarja Pudotuspelit
Ott M S J Ott M S J
1999-2000 Kärpät Jun. 3 0 0 0
2000-2001 Kärpät 4 0 0 2 4 0 0 0
2000-2001 Kärpät Jun. 33 3 9 47 6 0 2 6
2001-2002 Kärpät 44 0 4 18 4 0 0 4
2001-2002 Kärpät Jun. 3 0 0 2 2 1 0 0
2002-2003 Kärpät 52 2 2 18 15 0 0 8
2002-2003 Kärpät Jun. 1 0 0 0
2003-2004 Kärpät 52 0 4 12 14 0 1 6
2004-2005 Kärpät 33 1 3 6
2005-2006 Kärpät 55 1 7 28 11 0 0 2
2006-2007 Kärpät 56 2 6 36 10 0 3 8
2007-2008 Kärpät 55 3 11 46 14 4 5 10
2014-2015 Jokerit 54 4 10 24 10 0 2 0
2015-2016 Jokerit 57 10 15 45 5 0 2 25
2016-2017 Jokerit 55 3 16 37 4 0 2 2
(Ott = ottelut, M = maalit, S = syötöt, J = jäähyt)