Toni Kähkönen
29.9.1986 VaasaPituus: 182 cm
Paino: 85 kg
Kätisyys: vasen
Toni Kähkönen - tilastoja:
Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
2004-2005 | Blues Jun. (hyökkääjä) | 33 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2005-2006 | Blues Jun. (hyökkääjä) | 37 | 10 | 5 | 24 | 10 | 3 | 1 | 0 |
2006-2007 | Blues Jun. (hyökkääjä) | 33 | 14 | 8 | 43 | 12 | 7 | 7 | 8 |
2006-2007 | Blues (hyökkääjä) | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||
2007-2008 | Blues (hyökkääjä) | 31 | 5 | 5 | 2 | 17 | 2 | 2 | 31 |
2008-2009 | Blues (hyökkääjä) | 57 | 17 | 10 | 26 | 14 | 9 | 7 | 8 |
2009-2010 | Blues (hyökkääjä) | 50 | 21 | 13 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2010-2011 | Blues (hyökkääjä) | 48 | 10 | 12 | 16 | 18 | 8 | 3 | 4 |
2011-2012 | Blues (hyökkääjä) | 60 | 13 | 14 | 30 | 16 | 3 | 4 | 10 |
2012-2013 | Kärpät (hyökkääjä) | 56 | 19 | 11 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 |
2013-2014 | Kärpät (hyökkääjä) | 49 | 11 | 13 | 8 | 16 | 2 | 3 | 4 |
Toni Kähkönen - uutisia:
Kristensen ja Kähkönen Kouvolaan (11.4.2017 13.15 / UrheiluSuomi.com)
Kärppien hyökkäysosastoon uusia kiinnityksiä (16.5.2016 11.35 / UrheiluSuomi.com)
Kärppiin kokemusta, kovuutta ja vauhtia (24.4.2012 11.04 / UrheiluSuomi.com)
Blues voittoon Tapparasta voittomaalikilpailussa (7.3.2012 8.30 / UrheiluSuomi.com)
Välierät käynnistyvät Jyväskylässä (30.3.2011 17.45 / UrheiluSuomi.com)