Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön ja mainosten räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärämme analysoimiseen. Jaamme myös sosiaalisen median, mainosalan ja analytiikka-alan kumppaneillemme tietoa siitä, kuinka käytät sivustoamme. Näytä tiedot
Sulje

Jani Forsström

19.2.1986 Lahti
Pituus: 186 cm
Paino: 95 kg
Kätisyys: vasen


Jani Forsström - tilastoja:


Kausi Seura (pelipaikka) Runkosarja Pudotuspelit
Ott M S J Ott M S J
2003-2004 Pelicans Jun.  (puolustaja) 10 2 1 16
2004-2005 Pelicans  (puolustaja) 3 0 0 2
2004-2005 Pelicans Jun.  (puolustaja) 39 6 11 40 4 0 0 8
2005-2006 Pelicans Jun.  (puolustaja) 39 5 17 34 9 1 2 22
2005-2006 Pelicans  (puolustaja) 3 0 0 0
2006-2007 Pelicans  (puolustaja) 43 1 2 20 6 0 0 4
2006-2007 Pelicans Jun.  (puolustaja) 10 3 4 14 5 0 0 8
2007-2008 Pelicans  (puolustaja) 56 9 13 34 6 3 1 0
2008-2009 Pelicans  (puolustaja) 57 9 11 46 10 0 2 8
2009-2010 Pelicans  (puolustaja) 48 4 19 48
2010-2011 Pelicans  (puolustaja) 55 4 11 65 4 0 0 2
2013-2014 Jukurit  (puolustaja) 47 7 14 22 19 1 2 36
2014-2015 HPK  (puolustaja) 2 0 0 0
2014-2015 Jukurit  (puolustaja) 50 1 14 20 13 1 4 6
(Ott = ottelut, M = maalit, S = syötöt, J = jäähyt)

Jani Forsström - uutisia:


Eric Perrin siirtyy Tepsiin (21.4.2015 15.55 / UrheiluSuomi.com)