Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön ja mainosten räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärämme analysoimiseen. Jaamme myös sosiaalisen median, mainosalan ja analytiikka-alan kumppaneillemme tietoa siitä, kuinka käytät sivustoamme. Näytä tiedot
Sulje

Seppo Nyström

6.9.1937 Pori
Kätisyys: vasen


Seppo Nyström - tilastoja:


Kausi Seura (pelipaikka) Runkosarja Pudotuspelit
Ott M S J Ott M S J
1961-1962 Karhut  (hyökkääjä) 18 16 5 10
1962-1963 Karhut  (hyökkääjä) 18 14 3 8
1963-1964 Karhut  (hyökkääjä) 17 4 5 4
1964-1965 Karhut  (hyökkääjä) 19 3 7 4
1965-1966 Karhut  (hyökkääjä) 20 3 4 8
1966-1967 Karhut  (hyökkääjä) 22 3 7 6
1967-1968 Ässät  (hyökkääjä) 20 4 4 6
1968-1969 Ässät  (hyökkääjä) 21 3 0 0
(Ott = ottelut, M = maalit, S = syötöt, J = jäähyt)