Sport Miesten edustusjoukkue 2011-2012 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
14.09.2011, 18:30 | Sport | K-Laser | 4-2 |
16.09.2011, 18:30 | Peliitat | Sport | 3-1 |
21.09.2011, 18:30 | Sport | Hokki | 2-3 |
23.09.2011, 18:30 | K-Vantaa | Sport | 1-4 |
28.09.2011, 18:30 | Sport | SaPKo | 5-2 |
30.09.2011, 18:30 | Sport | LeKi | 7-0 |
05.10.2011, 18:30 | Sport | KooKoo | 3-4 |
07.10.2011, 18:30 | Jukurit | Sport | 3-2 vl |
08.10.2011, 17:00 | Jokipojat | Sport | 2-3 vl |
12.10.2011, 18:30 | Sport | K-Vantaa | 4-3 vl |
14.10.2011, 18:30 | JYP-Akatemia | Sport | 0-6 |
15.10.2011, 17:00 | TUTO Hockey | Sport | 8-4 |
19.10.2011, 18:30 | K-Laser | Sport | 1-4 |
22.10.2011, 17:00 | Sport | SaPKo | 4-2 |
26.10.2011, 18:30 | LeKi | Sport | 2-3 |
29.10.2011, 17:00 | Sport | KooKoo | 3-1 |
02.11.2011, 18:30 | TUTO Hockey | Sport | 2-3 |
04.11.2011, 18:30 | JYP-Akatemia | Sport | 3-2 vl |
05.11.2011, 17:00 | Sport | JYP-Akatemia | 1-2 ja |
09.11.2011, 18:30 | LeKi | Sport | 7-6 |
16.11.2011, 18:30 | Sport | Jokipojat | 5-1 |
18.11.2011, 18:30 | Sport | Peliitat | 1-2 vl |
19.11.2011, 17:00 | TUTO Hockey | Sport | 5-4 vl |
23.11.2011, 18:30 | Hokki | Sport | 4-1 |
25.11.2011, 18:30 | Sport | Jukurit | 2-1 |
30.11.2011, 18:30 | LeKi | Sport | 0-3 |
03.12.2011, 17:00 | Sport | K-Laser | 3-1 |
07.12.2011, 18:30 | Sport | TUTO Hockey | 5-0 |
10.12.2011, 17:00 | Jukurit | Sport | 5-4 ja |
14.12.2011, 18:30 | Sport | Peliitat | 5-2 |
17.12.2011, 17:00 | KooKoo | Sport | 0-3 |
21.12.2011, 18:30 | K-Laser | Sport | peruttu |
28.12.2011, 18:30 | SaPKo | Sport | 3-2 vl |
30.12.2011, 18:30 | Sport | JYP-Akatemia | 5-2 |
06.01.2012, 17:00 | Sport | LeKi | 3-2 |
11.01.2012, 18:30 | Hokki | Sport | 6-5 vl |
13.01.2012, 18:30 | Sport | K-Vantaa | 6-1 |
14.01.2012, 17:00 | Jokipojat | Sport | 1-2 |
18.01.2012, 18:30 | Sport | Jukurit | 3-2 ja |
20.01.2012, 18:30 | Sport | LeKi | 7-1 |
23.01.2012, 18:30 | Peliitat | Sport | 0-1 |
25.01.2012, 18:30 | Sport | Jokipojat | 3-6 |
28.01.2012, 17:00 | Sport | TUTO Hockey | 6-1 |
01.02.2012, 18:30 | SaPKo | Sport | 1-2 |
03.02.2012, 18:30 | K-Vantaa | Sport | 1-4 |
04.02.2012, 17:00 | KooKoo | Sport | 2-1 |
08.02.2012, 18:30 | Sport | TUTO Hockey | 5-2 |
11.02.2012, 17:00 | Sport | Hokki | 2-1 ja |
14.02.2012 | Jukurit | Sport | 3-1 |
15.02.2012 | Sport | Jukurit | 0-1 |
Sport Miesten edustusjoukkue 2011-2012 - Otteluohjelma - PUDOTUSPELIT:
18.02.2012, 18:30 | Sport | TUTO Hockey | 7-1 |
19.02.2012, 18:30 | TUTO Hockey | Sport | 3-4 ja |
21.02.2012, 18:30 | Sport | TUTO Hockey | 9-0 |
23.02.2012, 18:30 | TUTO Hockey | Sport | 1-4 |
02.03.2012, 18:30 | KooKoo | Sport | 2-3 ja |
03.03.2012, 18:30 | Sport | KooKoo | 7-2 |
05.03.2012, 18:30 | KooKoo | Sport | 1-0 ja |
Sport Miesten edustusjoukkue 2011-2012 - Otteluohjelma - KARSINTAOTTELUT:
23.03.2012 | Ilves | Sport | 6-1 |
27.03.2012 | Sport | Ilves | 1-5 |
31.03.2012 | Sport | Ilves | 2-3 ja |
Takaisin edelliselle sivulle