Frans Tuohimaa
19.8.1991 HelsinkiPituus: 188 cm
Paino: 88 kg
Kätisyys: vasen
Frans Tuohimaa - tilastoja:
Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
2007-2008 | HIFK Jun. (maalivahti) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2008-2009 | HIFK Jun. (maalivahti) | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||
2009-2010 | HIFK (maalivahti) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2009-2010 | HIFK Jun. (maalivahti) | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Jokerit Jun. (maalivahti) | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | Jokerit (maalivahti) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | Jokerit Jun. (maalivahti) | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | Jokerit (maalivahti) | ||||||||
2013-2014 | HPK (maalivahti) | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||
2013-2014 | Sport (maalivahti) | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | SaiPa (maalivahti) | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||
2017-2018 | SaiPa (maalivahti) | 51 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2018-2019 | SaiPa (maalivahti) | 48 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | HIFK (maalivahti) | 33 | 0 | 2 | 2 | ||||
2020-2021 | HIFK (maalivahti) |
Frans Tuohimaa - uutisia:
HIFK:hon kahdeksan uutta pelaajaa (7.5.2019 21.05 / UrheiluSuomi.com)
Frans Tuohimaa lainalle Kajaaniin (16.11.2016 12.25 / UrheiluSuomi.com)
Maalivahti Frans Tuohimaa SaiPaan (21.4.2016 11.35 / UrheiluSuomi.com)
Hetenyi, Tuohimaa ja Ben-Amor jatkosopimuksiin (8.5.2012 11.30 / UrheiluSuomi.com)
Jokereiden ja Kiekko-Vantaan yhteistyö tiivistyy (20.2.2012 11.35 / UrheiluSuomi.com)