# Joonas Komulainen
1.6.1990 KuhmoPituus: 166 cm
Paino: 73 kg
Kätisyys: vasen
Joonas Komulainen - tilastoja:
Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
2007-2008 | Kärpät Jun. (hyökkääjä) | 28 | 9 | 19 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 |
2008-2009 | Kärpät Jun. (hyökkääjä) | 37 | 19 | 26 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | Hokki (hyökkääjä) | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
2009-2010 | Kärpät Jun. (hyökkääjä) | 35 | 22 | 35 | 74 | 12 | 8 | 8 | 4 |
2009-2010 | Kärpät (hyökkääjä) | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
2010-2011 | Kiekko-Laser (hyökkääjä) | 16 | 0 | 3 | 12 | ||||
2010-2011 | Kärpät (hyökkääjä) | 11 | 2 | 2 | 2 | ||||
2010-2011 | Hokki (hyökkääjä) | 8 | 3 | 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 6 |
2010-2011 | Kärpät Jun. (hyökkääjä) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
2011-2012 | Kärpät (hyökkääjä) | 57 | 13 | 9 | 16 | 8 | 3 | 3 | 2 |
2012-2013 | Kärpät (hyökkääjä) | 48 | 7 | 13 | 24 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2013-2014 | KalPa (hyökkääjä) | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
2013-2014 | Kärpät (hyökkääjä) | 46 | 10 | 7 | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 |
2014-2015 | Lukko (hyökkääjä) | 10 | 0 | 3 | 2 | 14 | 2 | 4 | 2 |
2014-2015 | Kärpät (hyökkääjä) | 36 | 1 | 10 | 8 | ||||
2015-2016 | Sport (hyökkääjä) | 24 | 2 | 10 | 10 | ||||
2016-2017 | Sport (hyökkääjä) | 21 | 2 | 13 | 4 | ||||
2017-2018 | Sport (hyökkääjä) | 40 | 2 | 17 | 28 | ||||
2018-2019 | Sport (hyökkääjä) |
Joonas Komulainen - uutisia:
Joonas Komulainen joutuu lopettamaan uransa (7.1.2019 20.55 / UrheiluSuomi.com)
Joonas Komulainen ja Sport jatkosopimukseen (13.3.2017 14.35 / UrheiluSuomi.com)
Kiekkotaituri Joonas Komulainen Sport-paitaan kahden vuoden sopimuksella (21.4.2015 13.35 / UrheiluSuomi.com)
Stepan Jenik Kärppien liigarinkiin (17.1.2013 22.55 / UrheiluSuomi.com)
Hokille kauden viides voitto Kiekko-Laserista (3.2.2011 14.15 / UrheiluSuomi.com)