Antti Pihlström
22.10.1984 VantaaPituus: 180 cm
Paino: 82 kg
Kätisyys: vasen
Antti Pihlström - tilastoja:
Kausi | Seura (pelipaikka) | Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ott | M | S | J | Ott | M | S | J | ||
2001-2002 | Jokerit Jun. (hyökkääjä) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2002-2003 | Blues Jun. (hyökkääjä) | 36 | 10 | 16 | 38 | 10 | 1 | 1 | 8 |
2003-2004 | Blues (hyökkääjä) | 49 | 1 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2003-2004 | Blues Jun. (hyökkääjä) | 23 | 9 | 19 | 42 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2004-2005 | Blues Jun. (hyökkääjä) | 11 | 7 | 3 | 36 | 7 | 0 | 2 | 26 |
2004-2005 | Blues (hyökkääjä) | 53 | 4 | 3 | 30 | ||||
2005-2006 | SaiPa (hyökkääjä) | 54 | 10 | 11 | 60 | 8 | 1 | 0 | 2 |
2006-2007 | HPK (hyökkääjä) | 56 | 16 | 23 | 63 | 9 | 3 | 5 | 4 |
2009-2010 | JYP (hyökkääjä) | 19 | 7 | 14 | 14 | 14 | 4 | 4 | 18 |
2010-2011 | JYP (hyökkääjä) | 59 | 30 | 23 | 51 | 10 | 1 | 3 | 26 |
2011-2012 | JYP (hyökkääjä) | 20 | 3 | 7 | 6 | ||||
2016-2017 | Jokerit (hyökkääjä) | 27 | 3 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 14 |
2017-2018 | Jokerit (hyökkääjä) | 37 | 7 | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Antti Pihlström - uutisia:
Antti Pihlströmille pitkä jatkosopimus Jokereihin (20.4.2018 10.35 / UrheiluSuomi.com)
Antti Pihlström Jokereihin (10.10.2016 10.10 / UrheiluSuomi.com)
Leijonat kesti Yhdysvaltojen loppukirin (9.5.2016 23.05 / UrheiluSuomi.com)
Antti Pihlström siirtyy JYPistä Ufaan (6.11.2011 21.50 / UrheiluSuomi.com)
MM-juhlat siirtyvät Jyväskylän Hippokselle (3.6.2011 22.00 / UrheiluSuomi.com)